Volkswagen ID.Buzz (5-deurs) 59kWh ev pure aut 125 kW
Basis fiscale waarde | € 48.680,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 49.990,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.260,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 331 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 16.9 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 261.15 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 24.9kWh |
Vermogen | 125 kW |
Koppel | 310 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 59 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 56.05 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 05:21 uur |
Laadsnelheid | 64.96 km/u |
Snel laadvermogen | 165 kW |
Snel laadtijd | 17 minuten |
Snel laadsnelheid | 606.02 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11 s |
Topsnelheid | 145 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.712 mm |
Breedte | 1.985 mm |
Hoogte | 1.927 mm |
Wielbasis | 2.989 mm |
Standaard opties |
|