Volkswagen Transporter Kombi (4-deurs) 64kWh ev l2h1 34 aut 100 kW
Basis fiscale waarde | € 61.590,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 62.990,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.350,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 324 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 18.8 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 256.5 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 27.5kWh |
Vermogen | 100 kW |
Koppel | 415 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 64 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 60.8 kWh |
Locatie laadpoort | Voor rechts |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 05:49 uur |
Laadsnelheid | 58.62 km/u |
Snel laadvermogen | Onbekend kW |
Snel laadtijd | Onbekend minuten |
Snel laadsnelheid | 3.32 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9 s |
Topsnelheid | 112 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.450 mm |
Breedte | 2.032 mm |
Hoogte | 2.025 mm |
Wielbasis | 3.500 mm |
Standaard opties |
|