Volkswagen Transporter Kombi (4-deurs) 64kWh ev l2h1 34 aut 160 kW
Basis fiscale waarde | € 63.890,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 65.290,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.350,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 312 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 19.5 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 244.58 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 28.84kWh |
Vermogen | 160 kW |
Koppel | 415 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 64 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 60.8 kWh |
Locatie laadpoort | Voor rechts |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 05:49 uur |
Laadsnelheid | 56.45 km/u |
Snel laadvermogen | Onbekend kW |
Snel laadtijd | Onbekend minuten |
Snel laadsnelheid | 3.19 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9 s |
Topsnelheid | 150 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.450 mm |
Breedte | 2.032 mm |
Hoogte | 2.025 mm |
Wielbasis | 3.500 mm |
Standaard opties |
|